#1 mejor pagado del Mundial 2026
Cristiano Ronaldo
€208 M bruto/año (est.)
Cargando programación…
Ranking de sueldos · top 10 y lista completa
¿Quién es el jugador mejor pagado del Mundial 2026? En esta página recopilamos el ranking de sueldos bruto anual de los futbolistas convocados para la Copa del Mundo, con estimaciones de Capology cuando están disponibles (313 jugadores de 1248 convocados).
El futbolista con el sueldo más alto del torneo es Cristiano Ronaldo (Portugal), con €208 M bruto/año. En la selección española, el mejor pagado es Lamine Yamal (€17 M bruto/año).
#1 mejor pagado del Mundial 2026
€208 M bruto/año (est.)
Sueldos brutos anuales estimados en el club antes del torneo. Los importes provienen de Capology y pueden variar según bonos o renovaciones.
| # | Jugador | Selección | Club | Sueldo (est.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano RonaldoDelantero | Al-Nassr | €208 M bruto/año | |
| 2 | Riyad MahrezDelantero | Al-Ahli | €52 M bruto/año | |
| 3 | Sadio ManéDelantero | Al-Nassr | €40 M bruto/año | |
| 4 | Kalidou KoulibalyDefensa | Al-Hilal | €35 M bruto/año | |
| 5 | Erling HaalandDelantero | Manchester City | €32 M bruto/año | |
| 6 | Kylian MbappéDelantero | Real Madrid | €31 M bruto/año | |
| 7 | Ivan ToneyDelantero | Al-Ahli | €26 M bruto/año | |
| 8 | Vinícius JúniorDelantero | Real Madrid | €25 M bruto/año | |
| 9 | Harry KaneDelantero | Bayern Munich | €25 M bruto/año | |
| 10 | Mohamed SalahDelantero | Liverpool | €24 M bruto/año |
| # | Jugador | Selección | Club | Sueldo (est.) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | David AlabaDefensa | Real Madrid | €23 M bruto/año | |
| 12 | Darwin NúñezDelantero | Al-Hilal | €22 M bruto/año | |
| 13 | CasemiroCentrocampista | Manchester United | €21 M bruto/año | |
| 14 | Virgil van DijkDefensa | Liverpool | €21 M bruto/año | |
| 15 | Manuel NeuerPortero | Bayern Munich | €21 M bruto/año | |
| 16 | Rúben NevesCentrocampista | Al-Hilal | €21 M bruto/año | |
| 17 | Jude BellinghamCentrocampista | Real Madrid | €21 M bruto/año | |
| 18 | Jamal MusialaCentrocampista | Bayern Munich | €21 M bruto/año | |
| 19 | Théo HernandezDefensa | Al-Hilal | €20 M bruto/año | |
| 20 | Joshua KimmichDefensa | Bayern Munich | €20 M bruto/año | |
| 21 | Frenkie de JongCentrocampista | Barcelona | €19 M bruto/año | |
| 22 | Ousmane DembéléDelantero | Paris Saint-Germain | €18 M bruto/año | |
| 23 | Bruno FernandesCentrocampista | Manchester United | €18 M bruto/año | |
| 24 | Bernardo SilvaCentrocampista | Manchester City | €18 M bruto/año | |
| 25 | Omar MarmoushDelantero | Manchester City | €18 M bruto/año |
Selecciones del Mundial 2026 · Calendario Mundial 2026 · Deportes en TV hoy